Uloveno 21.10.2024 19:29
- Od
- 20.10.2024 17:00
- Do
- 21.10.2024 23:59
Sektorové pořadí po vyřazení tří týmů oceněných v celkovém pořadí.
| Pořadí | Tým / sektor | Součet TOP 5 | PEG | Pět bodovaných úlovků kg | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ![]() Sektor BPEG 25 | 50,575kg−-25,725 kg na 1. místo | 25 | Úlovky ↗ | |
| — | ![]() Sektor BPEG 22 | 30,625kg−-5,775 kg na 1. místo | 22 | Úlovky ↗ | |
| — | ![]() Sektor BPEG 24 | 29,550kg−-4,700 kg na 1. místo | 24 | Úlovky ↗ | |
| 01 | ![]() Sektor BPEG 21 | 24,850kg1. místo | 21 | Úlovky ↗ | |
| — | ![]() Sektor APEG 12 | 24,550kg−0,300 kg na 1. místo | 12 | Úlovky ↗ | |
| 02 | ![]() Sektor BPEG 18 | 23,675kg−1,175 kg na 1. místo | 18 | Úlovky ↗ | |
| — | ![]() Sektor APEG 13 | 21,200kg−3,650 kg na 1. místo | 13 | Úlovky ↗ | |
| 03 | ![]() Sektor BPEG 17 | 13,325kg−11,525 kg na 1. místo | 17 | Úlovky ↗ | |
| 04 | ![]() Sektor BPEG 23 | 8,825kg−16,025 kg na 1. místo | 23 | Úlovky ↗ | |
| 05 | ![]() Sektor BPEG 14 | 7,450kg−17,400 kg na 1. místo | 14 | Úlovky ↗ | |
| 06 | ![]() Sektor BPEG 20 | 6,825kg−18,025 kg na 1. místo | 20 | Úlovky ↗ | |
| 07 | ![]() Sektor BPEG 26 | 5,600kg−19,250 kg na 1. místo | 26 | Úlovky ↗ | |
| — | ![]() Sektor APEG 3 | 0,000kgBez pořadí | 3 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 2 | 0,000kgBez pořadí | 2 | Bez úlovku | |
| 03 | ![]() Sektor APEG 4 | 0,000kgBez pořadí | 4 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 9 | 0,000kgBez pořadí | 9 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 11 | 0,000kgBez pořadí | 11 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 10 | 0,000kgBez pořadí | 10 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor BPEG 16 | 0,000kgBez pořadí | 16 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 1 | 0,000kgBez pořadí | 1 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 8 | 0,000kgBez pořadí | 8 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor BPEG 15 | 0,000kgBez pořadí | 15 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 6 | 0,000kgBez pořadí | 6 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 5 | 0,000kgBez pořadí | 5 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 7 | 0,000kgBez pořadí | 7 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor BPEG 19 | 0,000kgBez pořadí | 19 | Bez úlovku |
Pro tento výběr nebyl nalezen žádný tým.
Nejtěžší úlovek hodnoceného dne · každý tým může vyhrát pouze jednou
Uloveno 21.10.2024 19:29
Uloveno 22.10.2024 07:15
Uloveno 23.10.2024 10:08
Uloveno 25.10.2024 01:12
Dny se vyhodnocují postupně podle začátku nastaveného intervalu. Vyhrává nejtěžší bodovaný úlovek týmu, který dosud Rybu dne nezískal. Při shodné hmotnosti rozhoduje dřívější čas úlovku. Datum ocenění se může lišit od data ulovení; rozhoduje uvedený časový interval. Mezery mezi intervaly se nehodnotí.
Ocenění za celý závod.
Ocenění za celý závod.
ROČNÍK 2024 · všechny schválené bodované úlovky
Stejné měřítko pro všechny sektory
Zastoupení jednotlivých druhů
Rozdělení podle hmotnosti úlovku
Úlovky ve čtyřhodinových intervalech
Grafy zahrnují všechny bodované úlovky. Do pořadí týmů se započítává nejvýše pět nejtěžších ryb každého týmu.
Průběžné pořadí až pěti nejlepších týmů konečné výsledkové listiny · TOP 5
Body na křivkách ukazují úlovek, který změnu pořadí vyvolal.
Pořadí se v okamžiku úlovku přepočítá podle pěti nejtěžších dosavadních ryb. Křivky jsou vizuálně vyhlazené; body označují přesný čas změny. V sektorech jsou vyřazeny týmy z konečné celkové první trojice.
Počet bodujících týmů z celé startovní listiny
Největší úlovky jednotlivých ročníků závodu v lovu kaprů BIG5Challenge.
Všechny schválené bodované úlovky od 4 kg. Přepočet na tým používá všechny týmy zveřejněné ve startovní listině. Přepočet na tým / 24 h zohledňuje také délku závodu. Průměrná ryba a podíl ryb od 10 kg se počítají ze všech bodovaných úlovků.
Výkon i umístění na jednom místě. Kliknutím zobrazíte tým a výsledky lovného místa.
Zlatá, stříbrná a bronzová označují první tři místa v celkovém pořadí. Pořadí se nemění s vybraným ukazatelem.